
در طراحی فرزهای تایوانی ME از تکنولوژی سری M-One استفاده شده است ، انتخاب تمامی قطعات از بهترین برندهای تایوانی و اروپایی در ساخت فرزهای ME ، این سری را به انتخابی مناسب جهت انجام ماشینکاری با کیفیت و دقیق ، مبدل ساخته است.
مشخصات
| مشخصات | واحد | ME-750 |
| میز | ||
| ابعاد میز | میلیمتر | 800 × 500 |
| ابعاد کاری | میلیمتر | 700 × 500 |
| ابعاد اسلات های T | میلیمتر | 80 × 18 × 5 |
| ماکسیمم وزن قابل تحمل | کیلوگرم | 800 |
| کورس حرکتی | ||
| کورس محورهای X و Y و Z | میلیمتر | 700 × 500 × 500 |
| فاصله مرکز اسپیندل تا سطح میز | میلیمتر | 110 × 610 |
| فاصله مرکز اسپیندل تا ستون | میلیمتر | 520 |
| اسپیندل | ||
| استاندارد اسپیندل | - | BT40 |
| سرعت اسپیندل | دور بر دقیقه | 8000 |
| روش انتقال قدرت اسپیندل | - | تسمه |
| توان موتور اسپیندل | کیلووات | 7.5 |
| موتورهای محورهای X و Y و Z | ||
| توان موتورمحورهای X,Y,Z (فانوک) | کیلو وات | 1.8 / 1.8 / 3 |
| توان موتورمحورهای X,Y,Z (میتسوبیشی) | کیلو وات | 1.5 / 1.5 / 3 |
| سرعت حرکت | ||
| سرعت براده برداری محورهای X,Y,Z | میلیمتر بر دقیقه | 20000 |
| سرعت حرکت سریع محورهای X,Y,Z | متر بر دقیقه | 36 / 36 / 36 |
| دقت | ||
| موقعیت یابی | میلیمتر | ± 0.005 |
| تکرارپذیری | میلیمتر | ± 0.003 |
| مشخصات دیگر | ||
| توان پمپ آب صابون | اسب بخار | 3/4 |
| باد مورد نیاز | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 6 |
| توان مصرفی | کیلو ولت آمپر | 13 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 4500 |
| ابعاد دستگاه | میلیمتر | 2200 × 2410 × 2320 |
تجهیزات استاندارد
| •سیستم روغنکاری اتوماتیک | •فانوک (5)0i-MF مجهز به آپشن AICC |
| • سیستم خودکار خاموش کننده دستگاه بعد از اتمام برنامه | •سروو موتورهای فانوک با انکودر Absolute |
| • سیکل قلاویز کاری | •فول کاور |
| • جعبه ابزار | •محفظه کنترل با قابلیت تنظیم زاویه |
| • بلاک وپیچ به منظور تراز کردن دستگاه | •لامپ LED داخل کابین |
| •ست کامل دفترچه های راهنما | •اخطار دهنده LED سه رنگ |
| •تفنگی باد | •سیستم جداکننده روغن ازآب صابون |
| • هندویل سیار | •ترانسفورماتور |
| •ست کامل کاورهای تلسکوپی در هر سه محور |
تجهیزات قابل انتخاب
| •سفاله کش Chain | • فانوک (0i-MF(1 |
| •سیستم شست و شوی سفاله | •میتسوبیشی |
| • محور چهارم و پنجم | •زیمنس |
| •پراب هوشمند جهت اندازه گیری و تعیین نقاط صفر | •سیستم اتوماتیک تعویض ابزار (16 , 20 ,24 ابزار) |
| • سیستم اندازه گیری هوشمند ابزار | •اسپیندل کوپل مستقیم (10,000 ؛ 12,000 ؛ 15,000 دور) |
| •خط کش دیجیتال | •اسپیندل تسمه ای (10,000 ؛ 12,000 دور) |
| • سیستم آب صابون از مرکز اسپیندل | •اسپیندل داخلی (18,000 ؛ 24,000 دور) |
| •خنک کن هوشمند روغن اسپیندل | •سفاله کش Screw |